"Лейкерс" проиграли "Финиксу" в матче НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) команда "Финикс Санз" одержала победу над "Лос-Анджелес Лейкерс".
Игра, прошедшая в Финиксе, завершилась со счетом 113:110 в пользу хозяев (22:27, 27:22, 31:31, 33:30). Лучшим бомбардиром встречи стал игрок "Лейкерс" Лука Дончич, набравший 41 очко. В составе "Санз" наибольшее количество очков — 28 — набрал Грейсон Аллен.
В турнирной таблице Западной конференции "Финикс" с показателем 34 победы и 26 поражений занимает седьмое место, тогда как "Лейкерс" с 34 победами и 24 поражениями расположились на шестой позиции.
Результаты других матчей:
"Индиана Пэйсерс" – "Шарлотт Хорнетс" – 109:133 (34:31, 12:36, 36:40, 27:26);
"Филадельфия Севенти Сиксерс" – "Майами Хит" – 124:117 (36:35, 37:22, 26:34, 25:26);
"Атланта Хокс" – "Вашингтон Уизардс" – 126:96 (37:26, 39:30, 22:24, 28:16);
"Орландо Мэджик" – "Хьюстон Рокетс" – 108:113 (29:22, 24:21, 27:38, 28:32);
"Чикаго Буллз" – "Портленд Трэйл Блейзерс" – 112:121 (34:32, 29:37, 23:24, 26:28);
"Даллас Маверикс" – "Сакраменто Кингз" – 121:130 (28:42, 28:26, 32:32, 33:30);
"Юта Джаз" – "Нью-Орлеан Пеликанс" – 118:129 (38:37, 23:41, 27:25, 30:26);
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Миннесота Тимбервулвз" – 88:94 (27:29, 11:15, 30:19, 20:31).
Источник и фото - ria.ru






